Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Dijital Cüzdan Nedir, Nasıl Çalışır?
Kripto para | 1 Ocak 2024 fiyatı | 1 Ocak 2025 fiyatı (Değişim oranı) |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 44.167 dolar | 94.878 dolar (+%114) |
Ethereum (ETH) | 2,352 dolar | 3.362 dolar (+%42,94) |
XRP | 0,63 dolar | 2,32 dolar (+%268) |
Binance Coin (BNB) | 314,41 dolar | 708,47 dolar (+%125) |
Solana (SOL) | 109,51 dolar | 191,32 dolar (+%75) |
Dogecoin (DOGE) | 0,092 dolar | 0,32 dolar (+%247) |
Cardano (ADA) | 0,62 dolar | 0,92 dolar (+%48,38) |
Tron (TRX) | 0,10 dolar | 0,25 dolar (+%150) |
Avalanche (AVAX) | 41,86 dolar | 37,59 dolar (-%10,20) |
Toncoin (TON) | 2,33 dolar | 5,58 dolar (+%139) |
*Bazı popüler coinler değerlendirmeye alınmıştır.
*Coinmarketcap verileri kullanarak oluşturulmuştur.
Bu sene hangileri yukselir ki
Bu sene hangileri yukselir ki